Vereinsmeisterschaften 2024 | |||
LG - Ü60: | |||
1. Platz | Willi Hustadt | 200 Ringe | |
2. Platz | Axel Girod | 191 Ringe | |
3. Platz | Hans Braun | 183 Ringe | |
LG - offene Klasse: | |||
1. Platz | Markus Borgert | 142 Ringe | |
2. Platz | Jürgen Tibi | 140 Ringe | |
3. Platz | Daniel Nitsch / Patrick Schulte | 139 Ringe | |
LG - Senioren | |||
1. Platz | Stefan Hustadt | 142 Ringe | |
2. Platz | Kristina Riemer | 137 Ringe | |
3. Platz | Marcus Tenkhoff | 132 Ringe | |
Schüler | |||
1. Platz | Mia Plattfaut | 138 Ringe | |
2. Platz | Paul Bürger | 137 Ringe | |
3. Platz | Nathan Schwarz | 131 Ringe | |
KK-Gewehr | |||
1. Platz | Mario Bürger | 92 Ringe | |
1. Platz | Urlaub 2024 K. Riemer, D. Riemer, L. Bürger, M. Bürger | 275 Punkte | |
2. Platz | Ü60 K.-H. Bürger, W. Hustadt, A. Girod | 225 Punkte | |
3. Platz | Jungschützen P. Bürger, M. Plattfaut, H. Schwarz, N. Schwarz | 213 Punkte | |
4. Platz | Bummelzug 1 J. Thormann, M. Borgert, A. Borgert | 209 Punkte | |
5. Platz | Bummelzug 2 M. Goldenbogen, M. Schüttemeier, F.-J. Alles | 198 Punkte | |
6. Platz | AVG 1 M. Tegethoff, Daniel Nitsch, P. Schulte | 196 Punkte | |
7. Platz | AVG 2 J. Holzhaus, P. Kilian, J. Treude | 171 Punkte | |
Den Horst-Grezsch-Gedächnispokal gewinnt Axel Girod mit 275 Ringen |