Königspaar 2024/2025

Michael Tegethoff & Sonja Berger
und ihr Hofstaat

Der Hofstaat 2024/2025:
Christian Harzer und Vivien Walkowiak, Felix Null und Jessica Stawowy, Patrick und Lisa Schulte, Daniel Nitsch und Vivian Michalski, Pascal Rudolph und Dennis Vogel, Pascal Kilian und Jonas Holzhaus, Jan Westhoff und Jill Skrzrypek, Tim Foraita und Lara Hülsmann, Jan Hofmann und Freya Stille, Tobias und Raphaela Meier, Daniel Klüter und Katharina Fürstenau, Kilian Jaskulski und Henrike Bathe

Ehrentafel 2024:
Schützenkönigspaar: | Michael Tegethoff (119. Schuss) & Sonja Berger | |
Königsoffiziere: | Michael Goldenbogen, Karl-Heinz Hohn | |
Insignienschützen: | ||
Apfel | Patrick Schulte (2. Schuss) | |
Zepter | Tobias Meier (14. Schuss) | |
Fass | Tobias Meier (43. Schuss) | |
Krone | Tobias Meier (61. Schuss) | |
Rechter Flügel | Franz-Josef Alles (91. Schuss) | |
Linker Flügel | Michael Tegethoff (101. Schuss) | |
Jubelkönige 2024: | ||
10 Jahre | Tobias & Raphaela Meier | |
25 Jahre | Heinz-Wilhelm Wilshaus | |
Kaiserpaar: | Michael & Birgit Zahorodnyj | |
Kaiserpaar Sportschützen: | Hans & Pauline Braun | |
Königspaar Sportschützen: | Klaus-Dieter Althaus & Monika Heisler | |
Bierkaiser Avantgarde: | Pascal Rudolph | |
Bierkönigspaar Avantgarde: | Pascal Kilian und Jonas Holzhaus | |
Kinderkönigspaar: | Nathan & Ayleen Schwarz | |
Mitgliedsehrungen: | ||
25 Jahre: | Erika Girod | |
Helga Krellmann | ||
Friedhelm Matuschek | ||
40 Jahre: | Ulrich Biermann | |
Werner Tuffert | ||
50 Jahre: | Klaus-Dieter Althaus | |
60 Jahre: | Wilfried John | |
Dieter Lohmann | ||
Horst Wetzorke | ||
Siegbert Huckschlag | ||
Beförderungen: | ||
Oberschützenmeister | Daniel Riemer | |
Dominik Nitsch | ||
Hauptschützenmeister | Jörg Treude | |
Oberfähnrich | Martin Schüttemeier | |
Oberleutnant | Klaus-Dieter Prätsch | |
Tim Foraita | ||
